Barème des honoraires des transactions 2024 en T.T.C. (T.V.A. au taux en vigueur de 20% incluse), calculés sur le prix net vendeur.
Ventes de biens à usage d’habitation | Honoraires |
---|---|
Jusqu’à 50 000 € | 5 000 € |
de 50 001 € à 100 000 € | 9 % |
de 100 001 € à 150 000 € | 8 % |
de 150 001 € à 200 000 € | 7 % |
de 200 001 € à 350 000 € | 6,50 % |
de 350 001 € à 450 000 € | 6 % |
de 450 001 € à 600 000 € | 5,50 % |
de 600 001 € à 750 000 € | 4,50 % |
de 750 001 € à 1 000 000 € | 4 % |
Au-delà de 1 000 000 € | 3,50 % |
En application des articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, le professionnel prestataire de services avec lequel vous entrez en relation vous informe :
BSK Immobilier 109, rue jean Bart- Batiment D – CS 47676 31676 LABEGE CEDEX
05.61.00.27.26
SIRET 802 777 771
Titulaire de la carte N° CP 3101 2018 000 030 DELIVRE PAR LA CCI DE TOULOUSE
RCS 521 907 519